Statistik der Zugriffe auf www.pinoe-hl.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 11-Oct-2010 00:00 CEST


Zusammenfassung der Anfragen an www.pinoe-hl.ac.at

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Okt 2010 3035 2105 1569 297 2942 5232644 2971 15696 21052 30352
Sep 2010 3179 2539 1243 367 10135 15015287 11012 37319 76175 95396
Aug 2010 2317 1793 1165 309 6984 16828944 9581 36118 55599 71831
Jul 2010 2323 1590 1210 315 7175 20173844 9770 37526 49309 72029
Jun 2010 2489 1895 1018 363 8271 17245620 10911 30553 56853 74698
Mai 2010 2568 1918 1142 384 8958 17341283 11917 35419 59467 79622
Apr 2010 2909 2308 1304 441 11568 17965839 13231 39122 69254 87274
Mar 2010 3113 2380 1263 441 11327 27230390 13687 39178 73783 96503
Feb 2010 3222 2376 1287 417 10064 30019254 11695 36059 66544 90222
Jan 2010 3158 2301 1358 470 10223 26242624 14588 42099 71352 97909
Dez 2009 2508 1905 1066 384 10507 14949481 11904 33049 59085 77772
Nov 2009 3243 2463 1284 462 13270 13650050 13861 38520 73899 97315
Summen 221895260 135128 420658 732372 970923


Generated by Webalizer Version 2.01 WWW-Statistik | 1. Seite
Jahrestatistiken ab 1999