Statistik der Zugriffe auf www.pinoe-hl.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 10-Mar-2010 00:00 CET


Zusammenfassung der Anfragen an www.pinoe-hl.ac.at

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2010 3365 2624 1338 472 4254 9014117 4255 12050 23624 30292
Feb 2010 3222 2376 1287 417 10064 30019254 11695 36059 66544 90222
Jan 2010 3158 2301 1358 470 10223 26242624 14588 42099 71352 97909
Dez 2009 2508 1905 1066 384 10507 14949481 11904 33049 59085 77772
Nov 2009 3243 2463 1284 462 13270 13650050 13861 38520 73899 97315
Okt 2009 3145 2390 1225 488 12067 16083725 15149 38005 74094 97496
Sep 2009 3655 2781 1361 518 12465 13681319 15562 40849 83457 109658
Aug 2009 2167 1683 894 380 9148 13700815 11790 27714 52191 67198
Jul 2009 2278 1727 947 366 8625 15196400 11353 29375 53553 70629
Jun 2009 3459 2462 1334 432 11715 14446474 12968 40023 73885 103788
Mai 2009 3658 2687 1384 403 13195 20267651 12523 42910 83325 113426
Apr 2009 3940 2782 1400 369 11872 15793868 11084 42003 83474 118222
Summen 203045778 146732 422656 798483 1073927


Generated by Webalizer Version 2.01 WWW-Statistik | 1. Seite
Jahrestatistiken ab 1999