Statistik der Zugriffe auf www.pinoe-hl.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2002
Erstellt am 01-Feb-2002 00:00 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2002
Summe Anfragen 237498
Summe Dateien 173150
Summe Seiten 103954
Summe Besuche 18246
Summe kb 861267
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10372
Summe unterschiedlicher URLs 3165
Summe unterschiedlicher Benutzer 123
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 319 2546
Anfragen pro Tag 7661 12696
Dateien pro Tag 5585 10018
Seiten pro Tag 3353 7815
Besuche pro Tag 588 910
kb pro Tag 27783 52396
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 173150
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1411
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1622
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1
Code 304 - Seite nicht geändert 55244
Code 400 - Ungültige Anfrage 300
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1003
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4524
Code 405 - Methode nicht erlaubt 155
Code 406 - Nicht akzeptabel 6
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 77
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 2
Code 501 - Nicht implementiert 1

Tages-Statistik im Monat Januar 2002

Tages-Statistik im Monat Januar 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2591 1.09% 1873 1.08% 1026 0.99% 350 1.92% 284 2.74% 13482 1.57%
2 3494 1.47% 2650 1.53% 1230 1.18% 421 2.31% 349 3.36% 14441 1.68%
3 5169 2.18% 3661 2.11% 1823 1.75% 465 2.55% 416 4.01% 21670 2.52%
4 4614 1.94% 3459 2.00% 1605 1.54% 449 2.46% 399 3.85% 24392 2.83%
5 3087 1.30% 2320 1.34% 1106 1.06% 312 1.71% 300 2.89% 12094 1.40%
6 4176 1.76% 3104 1.79% 1589 1.53% 350 1.92% 330 3.18% 12901 1.50%
7 7783 3.28% 5707 3.30% 2981 2.87% 619 3.39% 567 5.47% 28044 3.26%
8 9351 3.94% 6652 3.84% 3998 3.85% 604 3.31% 530 5.11% 28989 3.37%
9 8939 3.76% 6409 3.70% 3577 3.44% 679 3.72% 538 5.19% 26733 3.10%
10 8173 3.44% 5890 3.40% 3122 3.00% 657 3.60% 548 5.28% 26591 3.09%
11 7677 3.23% 5193 3.00% 2949 2.84% 614 3.37% 521 5.02% 25655 2.98%
12 7432 3.13% 6335 3.66% 4793 4.61% 545 2.99% 385 3.71% 27688 3.21%
13 5750 2.42% 4470 2.58% 2685 2.58% 702 3.85% 420 4.05% 23330 2.71%
14 12696 5.35% 9591 5.54% 6568 6.32% 910 4.99% 648 6.25% 45836 5.32%
15 9948 4.19% 6928 4.00% 4216 4.06% 663 3.63% 565 5.45% 31919 3.71%
16 9335 3.93% 6430 3.71% 3659 3.52% 674 3.69% 605 5.83% 32688 3.80%
17 12656 5.33% 9248 5.34% 6073 5.84% 722 3.96% 620 5.98% 48209 5.60%
18 12238 5.15% 8783 5.07% 6330 6.09% 606 3.32% 523 5.04% 38750 4.50%
19 4643 1.95% 3447 1.99% 1662 1.60% 352 1.93% 345 3.33% 18713 2.17%
20 5194 2.19% 4041 2.33% 1904 1.83% 416 2.28% 404 3.90% 23705 2.75%
21 8220 3.46% 5645 3.26% 3165 3.04% 629 3.45% 551 5.31% 27615 3.21%
22 8909 3.75% 6478 3.74% 3731 3.59% 663 3.63% 592 5.71% 29283 3.40%
23 10409 4.38% 7594 4.39% 4356 4.19% 677 3.71% 587 5.66% 33028 3.83%
24 9074 3.82% 6678 3.86% 4248 4.09% 698 3.83% 585 5.64% 30049 3.49%
25 7878 3.32% 5376 3.10% 3355 3.23% 621 3.40% 525 5.06% 26922 3.13%
26 5044 2.12% 3749 2.17% 2294 2.21% 419 2.30% 347 3.35% 21091 2.45%
27 6568 2.77% 4588 2.65% 3475 3.34% 646 3.54% 409 3.94% 25510 2.96%
28 12221 5.15% 10018 5.79% 7815 7.52% 879 4.82% 571 5.51% 52396 6.08%
29 7963 3.35% 5763 3.33% 3067 2.95% 707 3.87% 576 5.55% 29504 3.43%
30 8221 3.46% 5734 3.31% 2894 2.78% 598 3.28% 546 5.26% 30790 3.57%
31 8045 3.39% 5336 3.08% 2658 2.56% 633 3.47% 572 5.51% 29248 3.40%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2002

Top 30 von 3165 URLs
# Anfragen kb URL
1 24245 10.21% 88701 10.30% /material/*
2 23607 9.94% 310574 36.06% /arge/*
3 23401 9.85% 123948 14.39% /schulen/*
4 18573 7.82% 138652 16.10% /bildung/*
5 9198 3.87% 23232 2.70% /www/*
6 4889 2.06% 12212 1.42% /
7 3777 1.59% 28719 3.33% /schulen/
8 1517 0.64% 6503 0.76% /pi/*
9 1339 0.56% 5089 0.59% /bildung/
10 1274 0.54% 8048 0.93% /www/
11 710 0.30% 6208 0.72% /material/
12 549 0.23% 4648 0.54% /material/mysql/init-mysql.htm
13 435 0.18% 352 0.04% /www/urlsuche.htm
14 431 0.18% 572 0.07% /www/urlstichwort.htm
15 417 0.18% 2757 0.32% /arge/
16 406 0.17% 1274 0.15% /material/mysql/
17 395 0.17% 125 0.01% /bildung/bbsanmeldungen/
18 389 0.16% 360 0.04% /pi/
19 379 0.16% 3272 0.38% /pi/indext.htm
20 373 0.16% 405 0.05% /pi/indexi.htm
21 367 0.15% 3189 0.37% /arge/ahsinf/apache.htm
22 367 0.15% 32892 3.82% /arge/javakurs/fball.avi
23 363 0.15% 4422 0.51% /material/mysql/php-anzeigen.htm
24 362 0.15% 1555 0.18% /bildung/ahs-sem.htm
25 361 0.15% 3253 0.38% /arge/ahsinf/linuxmail.htm
26 358 0.15% 2316 0.27% /dir.htm
27 356 0.15% 2455 0.29% /material/mysql/php-schuldb.htm
28 331 0.14% 45 0.01% /arge/javakurs/jplayavi.htm
29 326 0.14% 1079 0.13% /www/wwwsucht.htm
30 323 0.14% 124 0.01% /www/wwwsuch.htm

Top 25 von 10372 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27271 11.48% 19287 11.14% 82035 9.52% 330 1.81% *.telekom.at
2 18470 7.78% 7727 4.46% 45154 5.24% 73 0.40% 193.170.231.*
3 14701 6.19% 12371 7.14% 93265 10.83% 341 1.87% *.t-dialin.net
4 9368 3.94% 6969 4.02% 30062 3.49% 309 1.69% *.surfer.at
5 8297 3.49% 7996 4.62% 32377 3.76% 59 0.32% *.sv.av.com
6 7831 3.30% 5250 3.03% 18286 2.12% 121 0.66% *.lsr-noe.gv.at
7 7484 3.15% 7351 4.25% 27617 3.21% 15 0.08% *.pinoe-hl.ac.at
8 6480 2.73% 4250 2.45% 16895 1.96% 139 0.76% *.asn-noe.ac.at
9 4143 1.74% 4092 2.36% 20671 2.40% 4 0.02% 212.123.67.85
10 3625 1.53% 2523 1.46% 13189 1.53% 250 1.37% *.aon.at
11 2322 0.98% 1686 0.97% 7251 0.84% 115 0.63% *.teleweb.at
12 2229 0.94% 2196 1.27% 12338 1.43% 3 0.02% pixnat06.whizbang.com
13 2209 0.93% 888 0.51% 5293 0.61% 100 0.55% cacheolinz1.net.uta.at
14 2025 0.85% 880 0.51% 4253 0.49% 91 0.50% 212.152.150.36
15 1978 0.83% 1440 0.83% 4431 0.51% 101 0.55% *.kpnqwest.net
16 1660 0.70% 144 0.08% 516 0.06% 97 0.53% 62.40.203.229
17 1651 0.70% 1627 0.94% 6744 0.78% 139 0.76% 65.116.145.112
18 1506 0.63% 802 0.46% 4465 0.52% 58 0.32% *.fastsearch.net
19 1429 0.60% 999 0.58% 5065 0.59% 62 0.34% *.kabelnet.net
20 1371 0.58% 1062 0.61% 6763 0.79% 103 0.56% *.chello.at
21 1314 0.55% 537 0.31% 1931 0.22% 113 0.62% www.privatgymstpoelten.ac.at
22 1209 0.51% 1011 0.58% 3343 0.39% 78 0.43% gatekeeper.asn-linz.ac.at
23 1205 0.51% 1011 0.58% 5019 0.58% 68 0.37% *.univie.ac.at
24 1169 0.49% 971 0.56% 3470 0.40% 56 0.31% *.netway.at
25 1161 0.49% 1133 0.65% 4616 0.54% 24 0.13% at00d01-adsl-195-170-091-066.nextranet.at

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2002

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 115252 48.53% 83845 48.42% 351855 40.85% Oesterreich
2 63734 26.84% 41054 23.71% 204891 23.79% Unbekannte Adressen
3 25936 10.92% 20777 12.00% 144736 16.81% Netzwerke (NET)
4 18400 7.75% 15360 8.87% 81965 9.52% Firmen (COM)
5 10064 4.24% 8777 5.07% 56376 6.55% Deutschland
6 1419 0.60% 1239 0.72% 9432 1.10% Schweiz
7 537 0.23% 518 0.30% 2404 0.28% Organisationen (ORG)
8 356 0.15% 175 0.10% 966 0.11% Frankreich
9 263 0.11% 181 0.10% 534 0.06% Tschechien
10 187 0.08% 165 0.10% 590 0.07% Alte Arpanet-Adressen
11 175 0.07% 151 0.09% 1298 0.15% Italien
12 122 0.05% 101 0.06% 665 0.08% Spanien
13 112 0.05% 63 0.04% 330 0.04% Belgien
14 87 0.04% 80 0.05% 477 0.06% Niederlande
15 87 0.04% 81 0.05% 125 0.01% Polen
16 82 0.03% 57 0.03% 618 0.07% Japan
17 62 0.03% 61 0.04% 554 0.06% Grossbritannien
18 58 0.02% 57 0.03% 929 0.11% Finnland
19 47 0.02% 33 0.02% 110 0.01% Schweden
20 46 0.02% 22 0.01% 102 0.01% Ungarn
21 38 0.02% 26 0.02% 109 0.01% Slowakei
22 33 0.01% 21 0.01% 47 0.01% Russische Foederation
23 30 0.01% 5 0.00% 19 0.00% Norwegen
24 28 0.01% 17 0.01% 56 0.01% Kanada
25 28 0.01% 26 0.02% 44 0.01% Luxemburg
26 25 0.01% 22 0.01% 207 0.02% USA-Univers./Schulen
27 23 0.01% 23 0.01% 485 0.06% Kroatien (Hrvatska)
28 22 0.01% 13 0.01% 343 0.04% Daenemark
29 21 0.01% 21 0.01% 49 0.01% Mexiko
30 18 0.01% 6 0.00% 37 0.00% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.01 WWW-Statistik | 1. Seite
Jahrestatistiken ab 1999