Statistik der Zugriffe auf www.pinoe-hl.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2002
Erstellt am 01-Jun-2002 00:00 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2002
Summe Anfragen 196091
Summe Dateien 142303
Summe Seiten 71789
Summe Besuche 17995
Summe kb 831263
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12448
Summe unterschiedlicher URLs 1938
Summe unterschiedlicher Benutzer 77
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 263 1342
Anfragen pro Tag 6325 10060
Dateien pro Tag 4590 7544
Seiten pro Tag 2315 4453
Besuche pro Tag 580 900
kb pro Tag 26815 42783
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 142303
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1596
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1310
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 127
Code 304 - Seite nicht geändert 45014
Code 400 - Ungültige Anfrage 74
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 421
Code 403 - Antwort verweigert 38
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4894
Code 405 - Methode nicht erlaubt 231
Code 406 - Nicht akzeptabel 8
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 74
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1

Tages-Statistik im Monat Mai 2002

Tages-Statistik im Monat Mai 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4006 2.04% 2939 2.07% 1575 2.19% 446 2.48% 418 3.36% 20358 2.45%
2 5279 2.69% 3830 2.69% 1946 2.71% 530 2.95% 447 3.59% 19424 2.34%
3 9923 5.06% 7544 5.30% 2944 4.10% 731 4.06% 676 5.43% 33397 4.02%
4 6230 3.18% 4540 3.19% 1982 2.76% 483 2.68% 475 3.82% 24471 2.94%
5 7915 4.04% 6127 4.31% 3400 4.74% 479 2.66% 492 3.95% 38568 4.64%
6 8623 4.40% 6283 4.42% 2814 3.92% 767 4.26% 726 5.83% 36150 4.35%
7 9699 4.95% 7236 5.08% 3810 5.31% 733 4.07% 711 5.71% 37902 4.56%
8 8914 4.55% 6587 4.63% 3973 5.53% 607 3.37% 602 4.84% 34073 4.10%
9 4346 2.22% 3225 2.27% 1606 2.24% 402 2.23% 387 3.11% 19779 2.38%
10 5246 2.68% 3814 2.68% 1737 2.42% 534 2.97% 486 3.90% 16478 1.98%
11 4396 2.24% 3022 2.12% 1647 2.29% 417 2.32% 373 3.00% 18590 2.24%
12 3987 2.03% 2895 2.03% 1160 1.62% 405 2.25% 426 3.42% 17263 2.08%
13 7654 3.90% 5718 4.02% 2479 3.45% 746 4.15% 702 5.64% 28911 3.48%
14 7599 3.88% 5455 3.83% 2805 3.91% 693 3.85% 640 5.14% 30197 3.63%
15 7286 3.72% 5621 3.95% 2808 3.91% 664 3.69% 648 5.21% 32005 3.85%
16 6669 3.40% 4658 3.27% 2189 3.05% 589 3.27% 575 4.62% 28317 3.41%
17 5707 2.91% 4121 2.90% 2090 2.91% 552 3.07% 506 4.06% 22790 2.74%
18 3571 1.82% 2987 2.10% 1970 2.74% 282 1.57% 278 2.23% 19575 2.35%
19 3820 1.95% 2952 2.07% 1260 1.76% 350 1.94% 342 2.75% 21098 2.54%
20 4895 2.50% 3498 2.46% 1733 2.41% 424 2.36% 438 3.52% 23369 2.81%
21 5277 2.69% 4036 2.84% 1693 2.36% 540 3.00% 549 4.41% 27343 3.29%
22 6699 3.42% 4719 3.32% 2215 3.09% 672 3.73% 656 5.27% 28587 3.44%
23 6731 3.43% 4771 3.35% 2509 3.49% 617 3.43% 600 4.82% 32031 3.85%
24 7732 3.94% 5589 3.93% 2961 4.12% 670 3.72% 627 5.04% 27353 3.29%
25 4618 2.36% 3121 2.19% 1636 2.28% 514 2.86% 376 3.02% 21791 2.62%
26 4113 2.10% 2883 2.03% 1477 2.06% 605 3.36% 458 3.68% 20348 2.45%
27 8342 4.25% 5762 4.05% 3059 4.26% 900 5.00% 762 6.12% 37364 4.49%
28 10060 5.13% 7126 5.01% 4453 6.20% 871 4.84% 726 5.83% 42783 5.15%
29 6331 3.23% 4392 3.09% 2285 3.18% 703 3.91% 643 5.17% 26127 3.14%
30 4572 2.33% 3020 2.12% 1481 2.06% 494 2.75% 451 3.62% 21882 2.63%
31 5851 2.98% 3832 2.69% 2092 2.91% 592 3.29% 511 4.11% 22941 2.76%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2002

Top 30 von 1938 URLs
# Anfragen kb URL
1 23752 12.11% 291325 35.05% /arge/*
2 16955 8.65% 87729 10.55% /schulen/*
3 10258 5.23% 68302 8.22% /bildung/*
4 9724 4.96% 45514 5.48% /material/*
5 7837 4.00% 21682 2.61% /www/*
6 7440 3.79% 21808 2.62% /
7 2844 1.45% 22364 2.69% /schulen/
8 2405 1.23% 179524 21.60% *.rtf
9 1316 0.67% 7046 0.85% /pi/*
10 1132 0.58% 8595 1.03% /www/
11 1032 0.53% 4896 0.59% /bildung/
12 720 0.37% 6008 0.72% /material/mysql/init-mysql.htm
13 560 0.29% 5217 0.63% /arge/ahsinf/linuxmail.htm
14 516 0.26% 6317 0.76% /material/mysql/php-anzeigen.htm
15 507 0.26% 4598 0.55% /material/
16 493 0.25% 4263 0.51% /arge/ahsinf/linuxmask.htm
17 440 0.22% 4153 0.50% /arge/ahsinf/apache.htm
18 401 0.20% 2844 0.34% /material/mysql/php-schuldb.htm
19 394 0.20% 1214 0.15% /material/mysql/
20 382 0.19% 514 0.06% /www/urlstichwort.htm
21 379 0.19% 320 0.04% /www/urlsuche.htm
22 360 0.18% 2005 0.24% /arge/ahsinf/linuxahs.htm
23 355 0.18% 341 0.04% /pi/
24 348 0.18% 47 0.01% /arge/javakurs/jplayavi.htm
25 343 0.17% 2930 0.35% /pi/indext.htm
26 338 0.17% 1808 0.22% /arge/ahsinf/linuxsquid.htm
27 338 0.17% 2105 0.25% /dir.htm
28 334 0.17% 371 0.04% /pi/indexi.htm
29 318 0.16% 1947 0.23% /arge/
30 305 0.16% 1209 0.15% /www/wwwsucht.htm

Top 25 von 12448 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26731 13.63% 19079 13.41% 80197 9.65% 324 1.80% *.telekom.at
2 18336 9.35% 15647 11.00% 142955 17.20% 286 1.59% *.t-dialin.net
3 9264 4.72% 6763 4.75% 26198 3.15% 279 1.55% *.utaonline.at
4 7324 3.74% 1779 1.25% 6910 0.83% 113 0.63% 192.168.*
5 6202 3.16% 4698 3.30% 23514 2.83% 250 1.39% *.surfer.at
6 4788 2.44% 3007 2.11% 12183 1.47% 147 0.82% *.asn-noe.ac.at
7 4320 2.20% 3957 2.78% 20232 2.43% 89 0.49% *.pinoe-hl.ac.at
8 4250 2.17% 2186 1.54% 14151 1.70% 187 1.04% *.uta.at
9 3801 1.94% 1723 1.21% 11681 1.41% 198 1.10% *.chello.at
10 3583 1.83% 2454 1.72% 8029 0.97% 116 0.64% *.lsr-noe.gv.at
11 3002 1.53% 1913 1.34% 12925 1.55% 195 1.08% *.aon.at
12 2104 1.07% 1441 1.01% 4514 0.54% 92 0.51% *.kpnqwest.net
13 1939 0.99% 148 0.10% 289 0.03% 95 0.53% 62.40.203.229
14 1702 0.87% 1346 0.95% 7911 0.95% 120 0.67% *.teleweb.at
15 1482 0.76% 1032 0.73% 19464 2.34% 75 0.42% *.googlebot.com
16 1473 0.75% 1423 1.00% 9764 1.17% 4 0.02% karfiol.search.at
17 1108 0.57% 833 0.59% 3409 0.41% 100 0.56% 193.170.68.244
18 1003 0.51% 973 0.68% 9945 1.20% 99 0.55% *.t-online.de
19 908 0.46% 152 0.11% 649 0.08% 86 0.48% www.privatgymstpoelten.ac.at
20 869 0.44% 270 0.19% 2224 0.27% 48 0.27% eglt408.directhit.com
21 834 0.43% 641 0.45% 2983 0.36% 49 0.27% *.univie.ac.at
22 825 0.42% 811 0.57% 3504 0.42% 1 0.01% adial-112.ba.psg.sk
23 784 0.40% 487 0.34% 2228 0.27% 20 0.11% 193.170.118.60
24 689 0.35% 240 0.17% 1827 0.22% 22 0.12% 195.202.157.7
25 614 0.31% 408 0.29% 1369 0.16% 11 0.06% at00d01-adsl-195-170-091-066.nextranet.at

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2002

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 99122 50.55% 71007 49.90% 319346 38.42% Oesterreich
2 44996 22.95% 29712 20.88% 133914 16.11% Unbekannte Adressen
3 28292 14.43% 23144 16.26% 209855 25.25% Netzwerke (NET)
4 9621 4.91% 8378 5.89% 71087 8.55% Deutschland
5 8861 4.52% 5822 4.09% 67622 8.13% Firmen (COM)
6 1501 0.77% 1258 0.88% 11058 1.33% Schweiz
7 1165 0.59% 1138 0.80% 5452 0.66% Slowakei
8 472 0.24% 241 0.17% 1107 0.13% Spanien
9 180 0.09% 127 0.09% 628 0.08% Polen
10 158 0.08% 6 0.00% 12 0.00% Norwegen
11 148 0.08% 117 0.08% 807 0.10% Niederlande
12 131 0.07% 118 0.08% 682 0.08% Belgien
13 127 0.06% 118 0.08% 429 0.05% Frankreich
14 96 0.05% 87 0.06% 1834 0.22% Italien
15 93 0.05% 82 0.06% 171 0.02% Organisationen (ORG)
16 84 0.04% 53 0.04% 108 0.01% Schweden
17 75 0.04% 62 0.04% 309 0.04% Alte Arpanet-Adressen
18 69 0.04% 63 0.04% 566 0.07% Brasilien
19 65 0.03% 62 0.04% 920 0.11% Japan
20 61 0.03% 61 0.04% 359 0.04% Kroatien (Hrvatska)
21 56 0.03% 55 0.04% 134 0.02% Daenemark
22 56 0.03% 40 0.03% 166 0.02% Ungarn
23 55 0.03% 55 0.04% 316 0.04% Kokos-Inseln
24 50 0.03% 45 0.03% 326 0.04% USA-Univers./Schulen
25 49 0.02% 46 0.03% 170 0.02% Tschechien
26 44 0.02% 41 0.03% 234 0.03% USA
27 40 0.02% 28 0.02% 320 0.04% Rumaenien
28 39 0.02% 37 0.03% 1455 0.18% Mexiko
29 36 0.02% 30 0.02% 153 0.02% Grossbritannien
30 35 0.02% 11 0.01% 18 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01 WWW-Statistik | 1. Seite
Jahrestatistiken ab 1999