Statistik der Zugriffe auf www.pinoe-hl.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2002
Erstellt am 01-Oct-2002 00:00 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für September 2002
Summe Anfragen 271938
Summe Dateien 181716
Summe Seiten 101614
Summe Besuche 19584
Summe kb 1229895
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11440
Summe unterschiedlicher URLs 1944
Summe unterschiedlicher Benutzer 142
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 377 1900
Anfragen pro Tag 9064 12049
Dateien pro Tag 6057 8287
Seiten pro Tag 3387 5259
Besuche pro Tag 652 874
kb pro Tag 40997 61460
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 181716
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3697
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1916
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 14
Code 304 - Seite nicht geändert 77566
Code 400 - Ungültige Anfrage 185
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1534
Code 403 - Antwort verweigert 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4787
Code 405 - Methode nicht erlaubt 395
Code 406 - Nicht akzeptabel 22
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 82

Tages-Statistik im Monat September 2002

Tages-Statistik im Monat September 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5762 2.12% 4017 2.21% 1852 1.82% 552 2.82% 441 3.85% 34588 2.81%
2 11880 4.37% 8190 4.51% 3975 3.91% 874 4.46% 736 6.43% 61460 5.00%
3 11240 4.13% 7751 4.27% 3762 3.70% 830 4.24% 704 6.15% 45569 3.71%
4 11265 4.14% 7156 3.94% 3908 3.85% 811 4.14% 644 5.63% 52499 4.27%
5 10408 3.83% 6590 3.63% 3867 3.81% 779 3.98% 643 5.62% 40231 3.27%
6 8603 3.16% 5374 2.96% 3123 3.07% 629 3.21% 514 4.49% 35356 2.87%
7 5222 1.92% 3514 1.93% 1839 1.81% 478 2.44% 393 3.44% 23731 1.93%
8 8340 3.07% 5785 3.18% 3794 3.73% 537 2.74% 439 3.84% 39292 3.19%
9 12048 4.43% 7871 4.33% 4594 4.52% 771 3.94% 678 5.93% 45525 3.70%
10 11013 4.05% 7281 4.01% 4326 4.26% 783 4.00% 650 5.68% 46586 3.79%
11 10010 3.68% 6670 3.67% 3830 3.77% 769 3.93% 634 5.54% 44010 3.58%
12 11360 4.18% 7300 4.02% 4550 4.48% 783 4.00% 659 5.76% 49879 4.06%
13 8590 3.16% 5420 2.98% 3706 3.65% 609 3.11% 502 4.39% 36200 2.94%
14 4943 1.82% 3231 1.78% 2068 2.04% 410 2.09% 329 2.88% 23148 1.88%
15 6918 2.54% 4934 2.72% 2385 2.35% 536 2.74% 473 4.13% 35099 2.85%
16 11675 4.29% 7868 4.33% 4339 4.27% 790 4.03% 704 6.15% 53059 4.31%
17 12049 4.43% 8162 4.49% 4600 4.53% 763 3.90% 635 5.55% 47823 3.89%
18 11284 4.15% 8287 4.56% 5259 5.18% 721 3.68% 619 5.41% 50954 4.14%
19 10140 3.73% 6665 3.67% 3713 3.65% 709 3.62% 644 5.63% 53478 4.35%
20 10367 3.81% 6713 3.69% 4205 4.14% 673 3.44% 573 5.01% 36731 2.99%
21 4857 1.79% 3506 1.93% 1897 1.87% 427 2.18% 395 3.45% 27034 2.20%
22 6117 2.25% 4106 2.26% 1983 1.95% 493 2.52% 424 3.71% 28146 2.29%
23 10668 3.92% 6876 3.78% 3885 3.82% 711 3.63% 645 5.64% 45142 3.67%
24 10354 3.81% 6576 3.62% 3383 3.33% 765 3.91% 747 6.53% 49220 4.00%
25 10190 3.75% 6926 3.81% 3580 3.52% 672 3.43% 641 5.60% 41137 3.34%
26 8993 3.31% 6223 3.42% 2936 2.89% 704 3.59% 686 6.00% 39144 3.18%
27 7548 2.78% 5039 2.77% 2533 2.49% 599 3.06% 528 4.62% 41638 3.39%
28 5566 2.05% 4096 2.25% 2656 2.61% 366 1.87% 356 3.11% 31459 2.56%
29 5547 2.04% 3860 2.12% 1891 1.86% 402 2.05% 380 3.32% 30878 2.51%
30 8981 3.30% 5729 3.15% 3175 3.12% 669 3.42% 602 5.26% 40880 3.32%

Stunden-Statistik im Monat September 2002

Top 30 von 1944 URLs
# Anfragen kb URL
1 29211 10.74% 229949 18.70% /bildung/*
2 24039 8.84% 128516 10.45% /schulen/*
3 21950 8.07% 472805 38.44% /arge/*
4 11388 4.19% 27192 2.21% /
5 8543 3.14% 23823 1.94% /www/*
6 6240 2.29% 30103 2.45% /material/*
7 4013 1.48% 28336 2.30% /schulen/
8 2692 0.99% 147845 12.02% *.rtf
9 2524 0.93% 10934 0.89% /bildung/
10 2088 0.77% 10900 0.89% /pi/*
11 1454 0.53% 10102 0.82% /www/
12 741 0.27% 5857 0.48% /material/
13 579 0.21% 2370 0.19% /bildung/ahs-sem.htm
14 567 0.21% 526 0.04% /pi/
15 565 0.21% 4743 0.39% /pi/indext.htm
16 564 0.21% 3257 0.26% /arge/
17 542 0.20% 586 0.05% /pi/indexi.htm
18 502 0.18% 158 0.01% /bildung/bbsanmeldungen/
19 479 0.18% 1332 0.11% /bildung/hum-sem.htm
20 479 0.18% 1245 0.10% /bildung/km-sem.htm
21 471 0.17% 2949 0.24% /dir.htm
22 452 0.17% 141 0.01% /bildung/ahsanmeldungen/
23 452 0.17% 578 0.05% /www/urlstichwort.htm
24 439 0.16% 357 0.03% /www/urlsuche.htm
25 369 0.14% 864 0.07% /katzelsdorf/kmenu.htm
26 367 0.13% 221 0.02% /katzelsdorf/start.htm
27 361 0.13% 314 0.03% /katzelsdorf/schulstart.htm
28 356 0.13% 1067 0.09% /bildung/tg-sem.htm
29 347 0.13% 47 0.00% /arge/javakurs/jplayavi.htm
30 343 0.13% 2269 0.18% /cgi-bin/*

Top 25 von 11440 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 51604 18.98% 36465 20.07% 189115 15.38% 234 1.19% *.telekom.at
2 18304 6.73% 10787 5.94% 50698 4.12% 148 0.76% *.asn-noe.ac.at
3 17990 6.62% 12032 6.62% 48563 3.95% 306 1.56% *.utaonline.at
4 16583 6.10% 6481 3.57% 33226 2.70% 111 0.57% 192.168.*
5 12878 4.74% 10863 5.98% 135601 11.03% 343 1.75% *.t-dialin.net
6 9283 3.41% 6110 3.36% 36011 2.93% 278 1.42% *.surfer.at
7 7448 2.74% 2789 1.53% 20248 1.65% 215 1.10% *.uta.at
8 5642 2.07% 5337 2.94% 35803 2.91% 107 0.55% *.pinoe-hl.ac.at
9 5466 2.01% 3189 1.75% 24811 2.02% 239 1.22% *.aon.at
10 5404 1.99% 2681 1.48% 20398 1.66% 234 1.19% *.chello.at
11 2670 0.98% 2037 1.12% 9264 0.75% 106 0.54% *.teleweb.at
12 2297 0.84% 1783 0.98% 7741 0.63% 83 0.42% *.univie.ac.at
13 2126 0.78% 1162 0.64% 4502 0.37% 51 0.26% *.lsr-noe.gv.at
14 1920 0.71% 540 0.30% 20333 1.65% 95 0.49% *.sv.av.com
15 1703 0.63% 83 0.05% 237 0.02% 92 0.47% h062040145021.kob.cm.kabsi.at
16 1376 0.51% 977 0.54% 2598 0.21% 54 0.28% *.kpnqwest.net
17 1242 0.46% 425 0.23% 6998 0.57% 80 0.41% 195.202.157.7
18 1180 0.43% 614 0.34% 2803 0.23% 24 0.12% at00d01-adsl-195-170-091-066.nextranet.at
19 1139 0.42% 551 0.30% 3937 0.32% 49 0.25% deepblue.ims.at
20 1073 0.39% 894 0.49% 2869 0.23% 65 0.33% 193.170.68.244
21 1025 0.38% 936 0.52% 6276 0.51% 70 0.36% 194.24.131.241
22 932 0.34% 748 0.41% 2351 0.19% 13 0.07% www.borgstpoelten.ac.at
23 896 0.33% 637 0.35% 3710 0.30% 32 0.16% fw-wald.htlstp.ac.at
24 863 0.32% 449 0.25% 8510 0.69% 93 0.47% *.googlebot.com
25 859 0.32% 844 0.46% 13595 1.11% 90 0.46% *.t-online.de

Anfragen aus Laendern im Monat September 2002

Top 30 von 60 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 181396 66.70% 119081 65.53% 624142 50.75% Oesterreich
2 47420 17.44% 30155 16.59% 193707 15.75% Unbekannte Adressen
3 22905 8.42% 18359 10.10% 207741 16.89% Netzwerke (NET)
4 7962 2.93% 6517 3.59% 93460 7.60% Deutschland
5 7690 2.83% 4240 2.33% 63363 5.15% Firmen (COM)
6 1190 0.44% 965 0.53% 18239 1.48% Schweiz
7 903 0.33% 466 0.26% 3118 0.25% Frankreich
8 339 0.12% 223 0.12% 3404 0.28% Italien
9 292 0.11% 240 0.13% 1514 0.12% Ungarn
10 229 0.08% 179 0.10% 589 0.05% Tschechien
11 192 0.07% 177 0.10% 788 0.06% Polen
12 121 0.04% 90 0.05% 268 0.02% Slowakei
13 114 0.04% 83 0.05% 349 0.03% Organisationen (ORG)
14 102 0.04% 89 0.05% 1107 0.09% Niederlande
15 91 0.03% 55 0.03% 2172 0.18% Grossbritannien
16 79 0.03% 60 0.03% 623 0.05% Luxemburg
17 75 0.03% 59 0.03% 587 0.05% Schweden
18 73 0.03% 73 0.04% 702 0.06% Spanien
19 71 0.03% 47 0.03% 362 0.03% Daenemark
20 59 0.02% 50 0.03% 1141 0.09% Kanada
21 59 0.02% 59 0.03% 287 0.02% Finnland
22 57 0.02% 34 0.02% 132 0.01% Kokos-Inseln
23 48 0.02% 18 0.01% 61 0.00% Singapur
24 45 0.02% 45 0.02% 52 0.00% Australien
25 42 0.02% 36 0.02% 292 0.02% Alte Arpanet-Adressen
26 38 0.01% 31 0.02% 2330 0.19% Brasilien
27 27 0.01% 25 0.01% 948 0.08% Rumaenien
28 26 0.01% 17 0.01% 1878 0.15% USA-Univers./Schulen
29 26 0.01% 26 0.01% 51 0.00% Norwegen
30 22 0.01% 16 0.01% 295 0.02% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.01 WWW-Statistik | 1. Seite
Jahrestatistiken ab 1999