Statistik der Zugriffe auf www.pinoe-hl.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2003
Erstellt am 01-Apr-2003 00:00 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2003
Summe Anfragen 229166
Summe Dateien 157921
Summe Seiten 87557
Summe Besuche 18711
Summe kb 1628521
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12501
Summe unterschiedlicher URLs 2365
Summe unterschiedlicher Benutzer 181
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 308 1654
Anfragen pro Tag 7392 11347
Dateien pro Tag 5094 7278
Seiten pro Tag 2824 4307
Besuche pro Tag 603 825
kb pro Tag 52533 85604
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 157921
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4048
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2975
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 102
Code 304 - Seite nicht geändert 54527
Code 400 - Ungültige Anfrage 124
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1261
Code 403 - Antwort verweigert 58
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6826
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1179
Code 406 - Nicht akzeptabel 3
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 135
Code 501 - Nicht implementiert 7

Tages-Statistik im Monat Maerz 2003

Tages-Statistik im Monat Maerz 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4415 1.93% 3127 1.98% 1521 1.74% 422 2.26% 402 3.22% 27122 1.67%
2 4764 2.08% 3461 2.19% 1531 1.75% 450 2.41% 441 3.53% 35881 2.20%
3 11347 4.95% 7278 4.61% 3946 4.51% 799 4.27% 703 5.62% 56451 3.47%
4 6588 2.87% 4299 2.72% 2602 2.97% 533 2.85% 489 3.91% 39456 2.42%
5 10410 4.54% 6621 4.19% 3798 4.34% 825 4.41% 761 6.09% 60441 3.71%
6 9196 4.01% 6121 3.88% 3528 4.03% 728 3.89% 676 5.41% 55898 3.43%
7 10228 4.46% 6502 4.12% 4301 4.91% 685 3.66% 631 5.05% 46483 2.85%
8 5555 2.42% 4322 2.74% 2661 3.04% 422 2.26% 418 3.34% 33527 2.06%
9 4517 1.97% 3167 2.01% 1582 1.81% 437 2.34% 454 3.63% 45876 2.82%
10 8614 3.76% 6016 3.81% 3179 3.63% 683 3.65% 704 5.63% 57038 3.50%
11 8043 3.51% 6004 3.80% 3040 3.47% 721 3.85% 692 5.54% 56001 3.44%
12 7705 3.36% 5358 3.39% 2985 3.41% 751 4.01% 663 5.30% 72040 4.42%
13 9022 3.94% 6483 4.11% 3520 4.02% 748 4.00% 720 5.76% 64543 3.96%
14 6846 2.99% 5070 3.21% 2854 3.26% 657 3.51% 617 4.94% 52467 3.22%
15 5265 2.30% 3817 2.42% 1898 2.17% 491 2.62% 464 3.71% 39334 2.42%
16 4621 2.02% 3018 1.91% 1634 1.87% 452 2.42% 455 3.64% 47992 2.95%
17 9006 3.93% 6531 4.14% 3483 3.98% 762 4.07% 735 5.88% 65394 4.02%
18 9879 4.31% 7081 4.48% 4307 4.92% 757 4.05% 673 5.38% 62636 3.85%
19 8933 3.90% 5945 3.76% 3381 3.86% 726 3.88% 706 5.65% 67839 4.17%
20 8801 3.84% 6096 3.86% 3421 3.91% 723 3.86% 678 5.42% 73024 4.48%
21 6767 2.95% 4570 2.89% 2613 2.98% 592 3.16% 539 4.31% 48088 2.95%
22 5616 2.45% 3741 2.37% 1790 2.04% 416 2.22% 388 3.10% 35049 2.15%
23 4154 1.81% 2509 1.59% 1493 1.71% 370 1.98% 396 3.17% 29193 1.79%
24 8296 3.62% 5721 3.62% 3090 3.53% 677 3.62% 696 5.57% 65458 4.02%
25 7871 3.43% 5551 3.52% 3359 3.84% 638 3.41% 634 5.07% 57725 3.54%
26 7418 3.24% 5288 3.35% 2666 3.04% 595 3.18% 614 4.91% 50943 3.13%
27 8755 3.82% 6089 3.86% 3072 3.51% 639 3.42% 633 5.06% 85604 5.26%
28 9572 4.18% 6587 4.17% 4119 4.70% 624 3.33% 530 4.24% 49415 3.03%
29 4577 2.00% 3239 2.05% 1751 2.00% 359 1.92% 357 2.86% 33883 2.08%
30 4395 1.92% 2812 1.78% 1673 1.91% 385 2.06% 404 3.23% 46423 2.85%
31 7990 3.49% 5497 3.48% 2759 3.15% 673 3.60% 656 5.25% 67296 4.13%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2003

Top 30 von 2365 URLs
# Anfragen kb URL
1 26518 11.57% 760738 46.71% /arge/*
2 18410 8.03% 103151 6.33% /schulen/*
3 18168 7.93% 163316 10.03% /bildung/*
4 9983 4.36% 25156 1.54% /
5 6430 2.81% 17547 1.08% /www/*
6 4627 2.02% 341478 20.97% *.rtf
7 3086 1.35% 24790 1.52% /schulen/
8 1575 0.69% 8070 0.50% /bildung/
9 1567 0.68% 8453 0.52% /pi/*
10 1079 0.47% 7137 0.44% /cgi-bin/*
11 799 0.35% 1432 0.09% /htdig/
12 753 0.33% 5549 0.34% /www/
13 553 0.24% 1375 0.08% /arge/ahsinf/linuxahs.htm
14 420 0.18% 58 0.00% /arge/javakurs/jplayavi.htm
15 415 0.18% 131 0.01% /bildung/bbsanmeldungen/
16 404 0.18% 369 0.02% /pi/
17 400 0.17% 3228 0.20% /pi/indext.htm
18 383 0.17% 447 0.03% /pi/indexi.htm
19 352 0.15% 2988 0.18% /arge/ahsinf/linuxmask.htm
20 352 0.15% 1534 0.09% /bildung/ahs-sem.htm
21 342 0.15% 534 0.03% /www/urlstichwort.htm
22 339 0.15% 2124 0.13% /arge/
23 335 0.15% 185 0.01% /katzelsdorf/start.htm
24 333 0.15% 714 0.04% /katzelsdorf/kmenu.htm
25 333 0.15% 290 0.02% /katzelsdorf/schulstart.htm
26 327 0.14% 327 0.02% /www/urlsuche.htm
27 321 0.14% 2819 0.17% /arge/ahsinf/apache.htm
28 303 0.13% 830 0.05% /bildung/hum-sem.htm
29 289 0.13% 2011 0.12% /dir.htm
30 279 0.12% 230 0.01% /katzelsdorf/

Top 25 von 12501 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 34475 15.04% 24178 15.31% 165733 10.18% 316 1.69% *.telekom.at
2 22003 9.60% 11017 6.98% 36251 2.23% 98 0.52% 192.168.*
3 15456 6.74% 11859 7.51% 270105 16.59% 353 1.89% *.t-dialin.net
4 14800 6.46% 9300 5.89% 55575 3.41% 179 0.96% *.asn-noe.ac.at
5 12989 5.67% 8941 5.66% 50301 3.09% 274 1.46% *.utaonline.at
6 6819 2.98% 4985 3.16% 40399 2.48% 277 1.48% *.surfer.at
7 6047 2.64% 3825 2.42% 23601 1.45% 241 1.29% *.kabsi.at
8 5637 2.46% 2901 1.84% 27412 1.68% 190 1.02% *.chello.at
9 5610 2.45% 4878 3.09% 34912 2.14% 138 0.74% *.pinoe-hl.ac.at
10 3766 1.64% 2965 1.88% 17150 1.05% 164 0.88% 193.170.68.244
11 3623 1.58% 2151 1.36% 26442 1.62% 175 0.94% *.aon.at
12 3397 1.48% 1907 1.21% 18643 1.14% 150 0.80% *.uta.at
13 2381 1.04% 1284 0.81% 24984 1.53% 179 0.96% *.googlebot.com
14 1863 0.81% 167 0.11% 2814 0.17% 21 0.11% egspd404.teoma.com
15 1862 0.81% 1444 0.91% 7698 0.47% 101 0.54% *.teleweb.at
16 1667 0.73% 1168 0.74% 11777 0.72% 54 0.29% *.univie.ac.at
17 1069 0.47% 800 0.51% 6903 0.42% 65 0.35% *.fastsearch.net
18 1028 0.45% 682 0.43% 19058 1.17% 213 1.14% *.sv.av.com
19 924 0.40% 561 0.36% 2889 0.18% 38 0.20% *.htl-hl.ac.at
20 881 0.38% 622 0.39% 4089 0.25% 9 0.05% 80.121.190.26
21 816 0.36% 541 0.34% 2549 0.16% 33 0.18% *.lsr-noe.gv.at
22 774 0.34% 496 0.31% 8425 0.52% 38 0.20% gprs212067237211.vie.telering.at
23 723 0.32% 380 0.24% 1745 0.11% 25 0.13% egateway.htlwrn.ac.at
24 634 0.28% 437 0.28% 1683 0.10% 10 0.05% at00d01-adsl-195-170-091-066.nextranet.at
25 616 0.27% 591 0.37% 13330 0.82% 66 0.35% *.t-online.de

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2003

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 128058 55.88% 87791 55.59% 597236 36.67% Oesterreich
2 50874 22.20% 33019 20.91% 239797 14.72% Unbekannte Adressen
3 24775 10.81% 18998 12.03% 421461 25.88% Netzwerke (NET)
4 11750 5.13% 7032 4.45% 136774 8.40% Firmen (COM)
5 8362 3.65% 6917 4.38% 139486 8.57% Deutschland
6 1731 0.76% 1461 0.93% 33533 2.06% Schweiz
7 625 0.27% 373 0.24% 8073 0.50% Frankreich
8 389 0.17% 299 0.19% 7542 0.46% Italien
9 331 0.14% 283 0.18% 2827 0.17% Tschechien
10 227 0.10% 144 0.09% 2048 0.13% Polen
11 224 0.10% 155 0.10% 2812 0.17% Niederlande
12 147 0.06% 132 0.08% 1698 0.10% Grossbritannien
13 143 0.06% 112 0.07% 7393 0.45% Luxemburg
14 135 0.06% 69 0.04% 1451 0.09% USA-Univers./Schulen
15 111 0.05% 106 0.07% 1846 0.11% Slowakei
16 105 0.05% 76 0.05% 3954 0.24% Belgien
17 90 0.04% 81 0.05% 860 0.05% Ungarn
18 83 0.04% 79 0.05% 2228 0.14% Alte Arpanet-Adressen
19 78 0.03% 73 0.05% 1503 0.09% Australien
20 61 0.03% 36 0.02% 1318 0.08% Mexiko
21 61 0.03% 34 0.02% 251 0.02% Rumaenien
22 54 0.02% 46 0.03% 137 0.01% Griechenland
23 53 0.02% 41 0.03% 173 0.01% Japan
24 52 0.02% 52 0.03% 245 0.02% Kokos-Inseln
25 46 0.02% 35 0.02% 189 0.01% Finnland
26 45 0.02% 40 0.03% 1332 0.08% Brasilien
27 44 0.02% 17 0.01% 159 0.01% Organisationen (ORG)
28 41 0.02% 38 0.02% 985 0.06% Schweden
29 39 0.02% 34 0.02% 3341 0.21% Kanada
30 38 0.02% 26 0.02% 1134 0.07% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.01 WWW-Statistik | 1. Seite
Jahrestatistiken ab 1999