Statistik der Zugriffe auf www.pinoe-hl.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2003
Erstellt am 01-Jun-2003 00:00 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2003
Summe Anfragen 197999
Summe Dateien 145913
Summe Seiten 82021
Summe Besuche 17908
Summe kb 1610276
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12587
Summe unterschiedlicher URLs 2233
Summe unterschiedlicher Benutzer 141
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 266 1181
Anfragen pro Tag 6387 9640
Dateien pro Tag 4706 7398
Seiten pro Tag 2645 5116
Besuche pro Tag 577 795
kb pro Tag 51944 75853
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 145913
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3113
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2529
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 32
Code 304 - Seite nicht geändert 38503
Code 400 - Ungültige Anfrage 99
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1114
Code 403 - Antwort verweigert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5447
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1109
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 56
Code 501 - Nicht implementiert 67

Tages-Statistik im Monat Mai 2003

Tages-Statistik im Monat Mai 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4199 2.12% 3165 2.17% 1699 2.07% 453 2.53% 461 3.66% 49338 3.06%
2 6207 3.13% 4772 3.27% 3204 3.91% 497 2.78% 475 3.77% 42215 2.62%
3 4235 2.14% 3176 2.18% 1854 2.26% 437 2.44% 401 3.19% 32781 2.04%
4 3746 1.89% 2520 1.73% 1348 1.64% 363 2.03% 408 3.24% 34847 2.16%
5 9578 4.84% 7199 4.93% 4217 5.14% 737 4.12% 738 5.86% 72017 4.47%
6 8716 4.40% 6657 4.56% 4170 5.08% 628 3.51% 689 5.47% 75853 4.71%
7 7723 3.90% 5840 4.00% 3578 4.36% 652 3.64% 655 5.20% 68008 4.22%
8 9640 4.87% 7398 5.07% 5116 6.24% 638 3.56% 637 5.06% 75320 4.68%
9 7466 3.77% 5503 3.77% 2892 3.53% 570 3.18% 541 4.30% 55067 3.42%
10 3412 1.72% 2393 1.64% 1292 1.58% 407 2.27% 377 3.00% 37906 2.35%
11 4565 2.31% 2902 1.99% 1638 2.00% 458 2.56% 450 3.58% 43447 2.70%
12 8050 4.07% 5723 3.92% 3221 3.93% 697 3.89% 733 5.82% 59522 3.70%
13 8323 4.20% 6178 4.23% 3150 3.84% 763 4.26% 727 5.78% 62550 3.88%
14 8658 4.37% 5795 3.97% 3289 4.01% 779 4.35% 740 5.88% 56398 3.50%
15 7227 3.65% 5255 3.60% 2759 3.36% 740 4.13% 698 5.55% 64558 4.01%
16 6471 3.27% 5132 3.52% 3133 3.82% 620 3.46% 560 4.45% 46479 2.89%
17 3612 1.82% 2627 1.80% 1354 1.65% 368 2.05% 330 2.62% 30702 1.91%
18 5491 2.77% 4367 2.99% 2522 3.07% 473 2.64% 501 3.98% 42113 2.62%
19 7595 3.84% 5665 3.88% 3051 3.72% 680 3.80% 679 5.39% 59244 3.68%
20 7644 3.86% 5892 4.04% 3100 3.78% 795 4.44% 789 6.27% 65174 4.05%
21 8442 4.26% 6152 4.22% 3056 3.73% 778 4.34% 769 6.11% 72722 4.52%
22 8076 4.08% 5821 3.99% 3133 3.82% 751 4.19% 729 5.79% 69771 4.33%
23 6072 3.07% 4385 3.01% 2222 2.71% 593 3.31% 568 4.51% 42590 2.64%
24 3280 1.66% 2284 1.57% 1236 1.51% 366 2.04% 356 2.83% 31948 1.98%
25 3921 1.98% 2662 1.82% 1463 1.78% 414 2.31% 456 3.62% 42256 2.62%
26 7762 3.92% 5407 3.71% 2903 3.54% 672 3.75% 681 5.41% 60189 3.74%
27 7458 3.77% 5567 3.82% 2816 3.43% 703 3.93% 705 5.60% 65740 4.08%
28 7782 3.93% 6055 4.15% 3484 4.25% 627 3.50% 629 5.00% 51328 3.19%
29 4157 2.10% 2952 2.02% 1598 1.95% 422 2.36% 427 3.39% 36974 2.30%
30 5319 2.69% 4090 2.80% 2351 2.87% 477 2.66% 434 3.45% 40750 2.53%
31 3172 1.60% 2379 1.63% 1172 1.43% 364 2.03% 322 2.56% 22469 1.40%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2003

Top 30 von 2233 URLs
# Anfragen kb URL
1 20641 10.42% 253670 15.75% /arge/*
2 17091 8.63% 95946 5.96% /schulen/*
3 12634 6.38% 71017 4.41% /bildung/*
4 7197 3.63% 21914 1.36% /
5 6249 3.16% 16832 1.05% /www/*
6 3684 1.86% 397077 24.66% *.pdf
7 3602 1.82% 336022 20.87% *.rtf
8 3039 1.53% 24599 1.53% /schulen/
9 1454 0.73% 8945 0.56% /pi/*
10 1272 0.64% 6480 0.40% /bildung/
11 1096 0.55% 7217 0.45% /cgi-bin/*
12 721 0.36% 3583 0.22% /bildung/paed-wo.htm
13 711 0.36% 5593 0.35% /www/
14 690 0.35% 150877 9.37% *.doc
15 681 0.34% 1200 0.07% /arge/ahsinf/linuxahs.htm
16 656 0.33% 1249 0.08% /htdig/
17 457 0.23% 62 0.00% /arge/javakurs/jplayavi.htm
18 378 0.19% 361 0.02% /pi/
19 369 0.19% 3076 0.19% /pi/indext.htm
20 366 0.18% 448 0.03% /pi/indexi.htm
21 364 0.18% 356 0.02% /www/urlsuche.htm
22 359 0.18% 551 0.03% /www/urlstichwort.htm
23 339 0.17% 2935 0.18% /arge/ahsinf/linuxmask.htm
24 315 0.16% 2113 0.13% /arge/
25 284 0.14% 2566 0.16% /arge/ahsinf/apache.htm
26 267 0.13% 1892 0.12% /dir.htm
27 251 0.13% 2153 0.13% /arge/ahsinf/linuxmail.htm
28 207 0.10% 869 0.05% /www/wwwsucht.htm
29 206 0.10% 1829 0.11% /schulen/pi-oe.htm
30 191 0.10% 60 0.00% /bildung/bbsanmeldungen/

Top 25 von 12587 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 32585 16.46% 23297 15.97% 152758 9.49% 320 1.79% *.telekom.at
2 14032 7.09% 10559 7.24% 287697 17.87% 350 1.95% *.t-dialin.net
3 10044 5.07% 7624 5.23% 40493 2.51% 294 1.64% *.utaonline.at
4 7653 3.87% 6689 4.58% 48347 3.00% 102 0.57% *.pinoe-hl.ac.at
5 6323 3.19% 5094 3.49% 41742 2.59% 270 1.51% *.surfer.at
6 5764 2.91% 3849 2.64% 26650 1.66% 108 0.60% 192.168.*
7 5658 2.86% 3795 2.60% 20646 1.28% 222 1.24% *.kabsi.at
8 5342 2.70% 5063 3.47% 29635 1.84% 81 0.45% 193.170.208.109
9 4526 2.29% 2360 1.62% 25118 1.56% 202 1.13% *.chello.at
10 4275 2.16% 3226 2.21% 27922 1.73% 164 0.92% *.eduhi.at
11 3257 1.64% 1490 1.02% 11518 0.72% 144 0.80% *.uta.at
12 3141 1.59% 2110 1.45% 5770 0.36% 98 0.55% *.asn-noe.ac.at
13 3001 1.52% 1864 1.28% 19012 1.18% 183 1.02% *.aon.at
14 1845 0.93% 1439 0.99% 7207 0.45% 66 0.37% *.teleweb.at
15 1519 0.77% 828 0.57% 3317 0.21% 51 0.28% *.nextranet.at
16 1271 0.64% 1156 0.79% 5182 0.32% 60 0.34% *.univie.ac.at
17 1193 0.60% 864 0.59% 11187 0.69% 223 1.25% *.googlebot.com
18 1180 0.60% 864 0.59% 10322 0.64% 33 0.18% *.fastsearch.net
19 1063 0.54% 1023 0.70% 10598 0.66% 228 1.27% *.sv.av.com
20 659 0.33% 290 0.20% 2562 0.16% 265 1.48% 193.7.255.242
21 603 0.30% 295 0.20% 1243 0.08% 28 0.16% *.lsr-noe.gv.at
22 584 0.29% 367 0.25% 1812 0.11% 14 0.08% rg01.raiffeisen.at
23 547 0.28% 256 0.18% 1962 0.12% 2 0.01% 193.170.62.146
24 515 0.26% 290 0.20% 4651 0.29% 41 0.23% gprs212067237211.vie.telering.at
25 510 0.26% 22 0.02% 154 0.01% 10 0.06% adsl.haltau.at

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2003

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 115079 58.12% 82393 56.47% 546251 33.92% Oesterreich
2 37987 19.19% 29578 20.27% 258999 16.08% Unbekannte Adressen
3 22746 11.49% 17115 11.73% 453509 28.16% Netzwerke (NET)
4 8836 4.46% 6862 4.70% 99738 6.19% Firmen (COM)
5 8175 4.13% 6239 4.28% 183983 11.43% Deutschland
6 1909 0.96% 1387 0.95% 29653 1.84% Schweiz
7 389 0.20% 141 0.10% 716 0.04% Tuerkei
8 330 0.17% 215 0.15% 2822 0.18% Frankreich
9 266 0.13% 217 0.15% 3564 0.22% Niederlande
10 216 0.11% 177 0.12% 3779 0.23% Italien
11 210 0.11% 172 0.12% 2776 0.17% Polen
12 202 0.10% 81 0.06% 2764 0.17% Ungarn
13 163 0.08% 136 0.09% 1520 0.09% Belgien
14 118 0.06% 106 0.07% 805 0.05% Tschechien
15 117 0.06% 83 0.06% 342 0.02% Organisationen (ORG)
16 109 0.06% 73 0.05% 266 0.02% Schweden
17 78 0.04% 73 0.05% 768 0.05% Japan
18 73 0.04% 68 0.05% 1686 0.10% Grossbritannien
19 72 0.04% 65 0.04% 1625 0.10% Kanada
20 70 0.04% 47 0.03% 564 0.04% Australien
21 68 0.03% 59 0.04% 993 0.06% USA-Univers./Schulen
22 68 0.03% 54 0.04% 328 0.02% Daenemark
23 58 0.03% 44 0.03% 1231 0.08% Luxemburg
24 49 0.02% 33 0.02% 223 0.01% Spanien
25 48 0.02% 27 0.02% 588 0.04% Mexiko
26 44 0.02% 40 0.03% 709 0.04% Brasilien
27 40 0.02% 34 0.02% 134 0.01% Neuseeland
28 38 0.02% 38 0.03% 138 0.01% Alte Arpanet-Adressen
29 36 0.02% 31 0.02% 479 0.03% Taiwan
30 35 0.02% 32 0.02% 53 0.00% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01 WWW-Statistik | 1. Seite
Jahrestatistiken ab 1999