Statistik der Zugriffe auf www.pinoe-hl.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2004
Erstellt am 01-Mar-2004 00:00 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2004
Summe Anfragen 234527
Summe Dateien 163329
Summe Seiten 84996
Summe Besuche 17142
Summe kb 1236325
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11180
Summe unterschiedlicher URLs 2259
Summe unterschiedlicher Benutzer 209
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 336 2238
Anfragen pro Tag 8087 14021
Dateien pro Tag 5632 9955
Seiten pro Tag 2930 4861
Besuche pro Tag 591 822
kb pro Tag 42632 86542
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 163329
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 979
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3513
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 74
Code 304 - Seite nicht geändert 58279
Code 400 - Ungültige Anfrage 34
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1346
Code 403 - Antwort verweigert 273
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4735
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1870
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 62
Code 501 - Nicht implementiert 33

Tages-Statistik im Monat Februar 2004

Tages-Statistik im Monat Februar 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4553 1.94% 3335 2.04% 2131 2.51% 397 2.32% 418 3.74% 29746 2.41%
2 5982 2.55% 4577 2.80% 2073 2.44% 575 3.35% 594 5.31% 40577 3.28%
3 5118 2.18% 4142 2.54% 1799 2.12% 492 2.87% 540 4.83% 35445 2.87%
4 5326 2.27% 3891 2.38% 1827 2.15% 523 3.05% 552 4.94% 35018 2.83%
5 4868 2.08% 3504 2.15% 1780 2.09% 524 3.06% 540 4.83% 29487 2.39%
6 4635 1.98% 3538 2.17% 1689 1.99% 418 2.44% 433 3.87% 24855 2.01%
7 3119 1.33% 2427 1.49% 1216 1.43% 335 1.95% 337 3.01% 17467 1.41%
8 6993 2.98% 5069 3.10% 2827 3.33% 493 2.88% 489 4.37% 34080 2.76%
9 13035 5.56% 9052 5.54% 4861 5.72% 807 4.71% 747 6.68% 63573 5.14%
10 9764 4.16% 6757 4.14% 3732 4.39% 813 4.74% 748 6.69% 55321 4.47%
11 10599 4.52% 7051 4.32% 3808 4.48% 810 4.73% 722 6.46% 50788 4.11%
12 7845 3.35% 5222 3.20% 3053 3.59% 701 4.09% 662 5.92% 42560 3.44%
13 7875 3.36% 5368 3.29% 3209 3.78% 592 3.45% 535 4.79% 43020 3.48%
14 4267 1.82% 3267 2.00% 1653 1.94% 396 2.31% 363 3.25% 23888 1.93%
15 6293 2.68% 4616 2.83% 2458 2.89% 421 2.46% 418 3.74% 30376 2.46%
16 11996 5.11% 8285 5.07% 4451 5.24% 744 4.34% 693 6.20% 65170 5.27%
17 10137 4.32% 6985 4.28% 3467 4.08% 739 4.31% 657 5.88% 53536 4.33%
18 10398 4.43% 7108 4.35% 3872 4.56% 671 3.91% 628 5.62% 48915 3.96%
19 10075 4.30% 7088 4.34% 3421 4.02% 663 3.87% 634 5.67% 52440 4.24%
20 8271 3.53% 5339 3.27% 3047 3.58% 568 3.31% 542 4.85% 37059 3.00%
21 6717 2.86% 4141 2.54% 2402 2.83% 420 2.45% 361 3.23% 30181 2.44%
22 5917 2.52% 4219 2.58% 2590 3.05% 493 2.88% 486 4.35% 27763 2.25%
23 13770 5.87% 8958 5.48% 4406 5.18% 822 4.80% 714 6.39% 66350 5.37%
24 11584 4.94% 7422 4.54% 3825 4.50% 727 4.24% 659 5.89% 47851 3.87%
25 14021 5.98% 9955 6.10% 4811 5.66% 753 4.39% 706 6.31% 86542 7.00%
26 12210 5.21% 8476 5.19% 3651 4.30% 742 4.33% 670 5.99% 63217 5.11%
27 7730 3.30% 5199 3.18% 2545 2.99% 595 3.47% 550 4.92% 39621 3.20%
28 4411 1.88% 3057 1.87% 1433 1.69% 413 2.41% 402 3.60% 20775 1.68%
29 7018 2.99% 5281 3.23% 2959 3.48% 515 3.00% 477 4.27% 40704 3.29%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2004

Top 30 von 2259 URLs
# Anfragen kb URL
1 34048 14.52% 281928 22.80% /arge/*
2 19829 8.45% 143485 11.61% /schulen/*
3 18631 7.94% 101125 8.18% /bildung/*
4 10440 4.45% 30010 2.43% /
5 9981 4.26% 25725 2.08% /www/*
6 4598 1.96% 290902 23.53% *.rtf
7 3806 1.62% 28411 2.30% /schulen/
8 2007 0.86% 12008 0.97% /pi/*
9 1784 0.76% 8068 0.65% /bildung/
10 1354 0.58% 107947 8.73% *.pdf
11 913 0.39% 4184 0.34% /cgi-bin/*
12 779 0.33% 6106 0.49% /www/
13 707 0.30% 1123 0.09% /www/urlstichwort.htm
14 684 0.29% 1251 0.10% /htdig/
15 678 0.29% 685 0.06% /www/urlsuche.htm
16 568 0.24% 3813 0.31% /arge/
17 538 0.23% 4202 0.34% /pi/indext.htm
18 518 0.22% 467 0.04% /pi/
19 499 0.21% 561 0.05% /pi/indexi.htm
20 458 0.20% 5460 0.44% /arge/ahsadmin/
21 372 0.16% 213 0.02% /www/wwwsuch.htm
22 363 0.15% 1833 0.15% /www/wwwsucht.htm
23 362 0.15% 1602 0.13% /bildung/ahs-sem.htm
24 343 0.15% 108 0.01% /bildung/bbsanmeldungen/
25 312 0.13% 2128 0.17% /dir.htm
26 311 0.13% 227 0.02% /www/wwwsuchi.htm
27 277 0.12% 2332 0.19% /schulen/pi-oe.htm
28 254 0.11% 2145 0.17% /arge/ahsinf/linuxmask.htm
29 253 0.11% 774 0.06% /euklid/
30 246 0.10% 790 0.06% /bildung/km-sem.htm

Top 25 von 11180 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 38044 16.22% 27665 16.94% 189943 15.36% 251 1.46% *.telekom.at
2 21539 9.18% 12222 7.48% 60726 4.91% 102 0.60% 192.168.*
3 12150 5.18% 8135 4.98% 54046 4.37% 332 1.94% *.surfer.at
4 11557 4.93% 5742 3.52% 44901 3.63% 92 0.54% *.asn-noe.ac.at
5 11396 4.86% 7952 4.87% 41931 3.39% 287 1.67% *.utaonline.at
6 11361 4.84% 9060 5.55% 129987 10.51% 352 2.05% *.t-dialin.net
7 7995 3.41% 5032 3.08% 27963 2.26% 262 1.53% *.kabsi.at
8 5512 2.35% 4082 2.50% 19309 1.56% 228 1.33% *.eduhi.at
9 4526 1.93% 3517 2.15% 17132 1.39% 97 0.57% *.pinoe-hl.ac.at
10 2615 1.12% 1661 1.02% 11497 0.93% 157 0.92% *.aon.at
11 1715 0.73% 1318 0.81% 9498 0.77% 87 0.51% *.teleweb.at
12 1568 0.67% 1032 0.63% 7480 0.61% 80 0.47% *.uta.at
13 1562 0.67% 529 0.32% 6335 0.51% 21 0.12% vpn316026.borgmistelbach.ac.at
14 1342 0.57% 1339 0.82% 6273 0.51% 229 1.34% crawlers.looksmart.com
15 987 0.42% 487 0.30% 7776 0.63% 158 0.92% *.googlebot.com
16 891 0.38% 185 0.11% 2917 0.24% 5 0.03% mail.brg14.at
17 840 0.36% 439 0.27% 2288 0.19% 34 0.20% *.lsr-noe.gv.at
18 828 0.35% 492 0.30% 1348 0.11% 3 0.02% cr005r01-3.sac.overture.com
19 810 0.35% 433 0.27% 4028 0.33% 45 0.26% *.chello.at
20 806 0.34% 806 0.49% 6667 0.54% 224 1.31% *.sv.av.com
21 802 0.34% 590 0.36% 2835 0.23% 42 0.25% *.univie.ac.at
22 796 0.34% 605 0.37% 3124 0.25% 55 0.32% *.telering.at
23 760 0.32% 566 0.35% 3187 0.26% 37 0.22% *.nextranet.at
24 757 0.32% 564 0.35% 3208 0.26% 34 0.20% 193.170.123.130
25 743 0.32% 569 0.35% 4379 0.35% 53 0.31% proxy.conova.com

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2004

Top 30 von 63 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 142273 60.66% 97367 59.61% 623838 50.46% Oesterreich
2 49000 20.89% 32100 19.65% 202848 16.41% Unbekannte Adressen
3 18575 7.92% 14842 9.09% 209630 16.96% Netzwerke (NET)
4 10741 4.58% 8089 4.95% 76435 6.18% Firmen (COM)
5 10137 4.32% 7713 4.72% 91691 7.42% Deutschland
6 1291 0.55% 1114 0.68% 12981 1.05% Schweiz
7 349 0.15% 238 0.15% 2186 0.18% Niederlande
8 193 0.08% 187 0.11% 1182 0.10% Ungarn
9 180 0.08% 163 0.10% 1801 0.15% Frankreich
10 153 0.07% 143 0.09% 412 0.03% Slowakei
11 148 0.06% 126 0.08% 1492 0.12% Italien
12 135 0.06% 125 0.08% 858 0.07% Tschechien
13 113 0.05% 89 0.05% 1468 0.12% Belgien
14 99 0.04% 94 0.06% 792 0.06% Polen
15 94 0.04% 82 0.05% 1318 0.11% Grossbritannien
16 92 0.04% 48 0.03% 1156 0.09% USA-Univers./Schulen
17 91 0.04% 70 0.04% 514 0.04% Kokos-Inseln
18 71 0.03% 34 0.02% 91 0.01% Litauen
19 55 0.02% 54 0.03% 108 0.01% Rumaenien
20 52 0.02% 46 0.03% 420 0.03% Luxemburg
21 51 0.02% 45 0.03% 392 0.03% Mexiko
22 46 0.02% 45 0.03% 439 0.04% Japan
23 45 0.02% 44 0.03% 452 0.04% Schweden
24 42 0.02% 40 0.02% 486 0.04% Organisationen (ORG)
25 40 0.02% 40 0.02% 89 0.01% Argentinien
26 40 0.02% 30 0.02% 467 0.04% Brasilien
27 34 0.01% 20 0.01% 489 0.04% Russische Foederation
28 33 0.01% 33 0.02% 285 0.02% Estland
29 30 0.01% 28 0.02% 63 0.01% Tuerkei
30 25 0.01% 23 0.01% 53 0.00% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.01 WWW-Statistik | 1. Seite
Jahrestatistiken ab 1999