Statistik der Zugriffe auf www.pinoe-hl.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2007
Erstellt am 01-May-2007 00:00 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für April 2007
Summe Anfragen 215270
Summe Dateien 150846
Summe Seiten 91158
Summe Besuche 28099
Summe kb 3236565
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14100
Summe unterschiedlicher URLs 2234
Summe unterschiedlicher Benutzer 170
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 298 8540
Anfragen pro Tag 7175 12996
Dateien pro Tag 5028 9276
Seiten pro Tag 3038 9870
Besuche pro Tag 936 1519
kb pro Tag 107886 361012
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 74
Code 200 - OK 150846
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 937
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3289
Code 304 - Seite nicht geändert 45890
Code 400 - Ungültige Anfrage 186
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1165
Code 403 - Antwort verweigert 527
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10818
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1355
Code 406 - Nicht akzeptabel 154
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 2
Code 413 - Request-Entity zu groß 6
Code 417 - Erwartung fehlgeschlagen 3
Code 501 - Nicht implementiert 18

Tages-Statistik im Monat April 2007

Tages-Statistik im Monat April 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3551 1.65% 2674 1.77% 1355 1.49% 601 2.14% 526 3.73% 45271 1.40%
2 5812 2.70% 4551 3.02% 2350 2.58% 869 3.09% 750 5.32% 84729 2.62%
3 4374 2.03% 3463 2.30% 2157 2.37% 918 3.27% 890 6.31% 82395 2.55%
4 5361 2.49% 4029 2.67% 2194 2.41% 971 3.46% 918 6.51% 62179 1.92%
5 4308 2.00% 3378 2.24% 1893 2.08% 912 3.25% 870 6.17% 72357 2.24%
6 4304 2.00% 2998 1.99% 1946 2.13% 738 2.63% 707 5.01% 49307 1.52%
7 2881 1.34% 2177 1.44% 1407 1.54% 587 2.09% 503 3.57% 23005 0.71%
8 168 0.08% 140 0.09% 92 0.10% 69 0.25% 78 0.55% 4975 0.15%
9 2674 1.24% 2199 1.46% 953 1.05% 446 1.59% 496 3.52% 40198 1.24%
10 7368 3.42% 5279 3.50% 2907 3.19% 1015 3.61% 1029 7.30% 74882 2.31%
11 11886 5.52% 9276 6.15% 4670 5.12% 1264 4.50% 1172 8.31% 134542 4.16%
12 10201 4.74% 7397 4.90% 4039 4.43% 1289 4.59% 1207 8.56% 81427 2.52%
13 8461 3.93% 5983 3.97% 3659 4.01% 1114 3.96% 1023 7.26% 252867 7.81%
14 4847 2.25% 4053 2.69% 2525 2.77% 714 2.54% 665 4.72% 187018 5.78%
15 5569 2.59% 4268 2.83% 2430 2.67% 845 3.01% 852 6.04% 68125 2.10%
16 12953 6.02% 8950 5.93% 5394 5.92% 1519 5.41% 1364 9.67% 134559 4.16%
17 12003 5.58% 8069 5.35% 4704 5.16% 1330 4.73% 1265 8.97% 93417 2.89%
18 12330 5.73% 8628 5.72% 4890 5.36% 1440 5.12% 1392 9.87% 115842 3.58%
19 10400 4.83% 7280 4.83% 4109 4.51% 1321 4.70% 1204 8.54% 101633 3.14%
20 8121 3.77% 5766 3.82% 3104 3.41% 1055 3.75% 1042 7.39% 76305 2.36%
21 4130 1.92% 3137 2.08% 1517 1.66% 749 2.67% 758 5.38% 41924 1.30%
22 5600 2.60% 3952 2.62% 1972 2.16% 903 3.21% 975 6.91% 73760 2.28%
23 10211 4.74% 6958 4.61% 3853 4.23% 1183 4.21% 1179 8.36% 77295 2.39%
24 12996 6.04% 8943 5.93% 4726 5.18% 1388 4.94% 1329 9.43% 361012 11.15%
25 11548 5.36% 8027 5.32% 4511 4.95% 1240 4.41% 1161 8.23% 152497 4.71%
26 797 0.37% 519 0.34% 423 0.46% 206 0.73% 222 1.57% 4265 0.13%
27 7967 3.70% 5450 3.61% 3169 3.48% 1050 3.74% 1018 7.22% 313652 9.69%
28 12890 5.99% 4783 3.17% 9870 10.83% 813 2.89% 721 5.11% 59252 1.83%
29 4445 2.06% 3374 2.24% 1682 1.85% 775 2.76% 768 5.45% 140623 4.34%
30 7114 3.30% 5145 3.41% 2657 2.91% 802 2.85% 780 5.53% 227253 7.02%

Stunden-Statistik im Monat April 2007

Top 30 von 2234 URLs
# Anfragen kb URL
1 25509 11.85% 1387193 42.86% /arge/*
2 22338 10.38% 117994 3.65% /bildung/*
3 17500 8.13% 61931 1.91% /
4 15900 7.39% 92678 2.86% /schulen/*
5 8788 4.08% 494309 15.27% *.rtf
6 7059 3.28% 16903 0.52% /www/*
7 3567 1.66% 17292 0.53% /bildung/
8 3052 1.42% 20165 0.62% /schulen/
9 2344 1.09% 16838 0.52% /pi/*
10 1485 0.69% 583761 18.04% *.pdf
11 1352 0.63% 1198 0.04% /cgi-bin/*
12 907 0.42% 23559 0.73% /arge/ahsinf/wiki/
13 625 0.29% 4120 0.13% /bildung/pw-anmeldung.htm
14 589 0.27% 4780 0.15% /pi/indext.htm
15 504 0.23% 440 0.01% /pi/
16 467 0.22% 3348 0.10% /www/
17 464 0.22% 509 0.02% /pi/indexi.htm
18 454 0.21% 2196 0.07% /bildung/ahs-sem.htm
19 384 0.18% 97757 3.02% *.doc
20 360 0.17% 2436 0.08% /arge/
21 342 0.16% 1961 0.06% /bildung/bsausschreibungen/
22 333 0.15% 177 0.01% /www/wwwsuch.htm
23 331 0.15% 1691 0.05% /www/wwwsucht.htm
24 324 0.15% 223 0.01% /www/wwwsuchi.htm
25 322 0.15% 526 0.02% /www/urlstichwort.htm
26 319 0.15% 3144 0.10% /webalizer/
27 318 0.15% 966 0.03% /bildung/hum-sem.htm
28 311 0.14% 309 0.01% /www/urlsuche.htm
29 305 0.14% 3389 0.10% /bildung/bbsausschreibungen/
30 283 0.13% 915 0.03% /bildung/km-sem.htm

Top 25 von 14100 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21848 10.15% 15241 10.10% 68469 2.12% 322 1.15% *.telekom.at
2 10712 4.98% 5178 3.43% 310474 9.59% 106 0.38% 192.168.*
3 9870 4.58% 7474 4.95% 105235 3.25% 249 0.89% *.inode.at
4 8697 4.04% 6116 4.05% 29819 0.92% 248 0.88% *.eduhi.at
5 7970 3.70% 6476 4.29% 35326 1.09% 307 1.09% *.surfer.at
6 7018 3.26% 5275 3.50% 56318 1.74% 227 0.81% *.kabsi.at
7 6607 3.07% 313 0.21% 6788 0.21% 7 0.02% 80.123.45.234
8 5461 2.54% 2771 1.84% 7998 0.25% 83 0.30% *.asn-noe.ac.at
9 4274 1.99% 3957 2.62% 23718 0.73% 226 0.80% *.t-dialin.net
10 3976 1.85% 2745 1.82% 11029 0.34% 174 0.62% *.tele2.at
11 3379 1.57% 2244 1.49% 11381 0.35% 147 0.52% *.utaonline.at
12 2210 1.03% 353 0.23% 611 0.02% 102 0.36% 114-150-177-194-xdsl.net4you.net
13 1528 0.71% 1001 0.66% 18645 0.58% 324 1.15% *.googlebot.com
14 1428 0.66% 944 0.63% 5551 0.17% 78 0.28% 193.170.123.130
15 1415 0.66% 204 0.14% 129412 4.00% 11 0.04% 81.217.35.205
16 1237 0.57% 1093 0.72% 11341 0.35% 154 0.55% *.t-ipconnect.de
17 1125 0.52% 1084 0.72% 60764 1.88% 9 0.03% 70.42.51.10
18 1045 0.49% 740 0.49% 3423 0.11% 66 0.23% ip.tech.t-mobile.at
19 1022 0.47% 765 0.51% 7654 0.24% 15 0.05% 85.126.76.226
20 687 0.32% 676 0.45% 1660 0.05% 89 0.32% 65.214.39.180
21 671 0.31% 631 0.42% 1172 0.04% 2 0.01% 80.122.138.115
22 661 0.31% 559 0.37% 4672 0.14% 58 0.21% *.liwest.at
23 658 0.31% 569 0.38% 3113 0.10% 43 0.15% *.teleweb.at
24 642 0.30% 0 0.00% 734 0.02% 1 0.00% 69.8.155.36
25 637 0.30% 611 0.41% 40653 1.26% 21 0.07% crawler.netluchs.de

Anfragen aus Laendern im Monat April 2007

Top 30 von 63 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 96197 44.69% 68962 45.72% 418340 12.93% Oesterreich
2 75441 35.04% 47497 31.49% 2352330 72.68% Unbekannte Adressen
3 19742 9.17% 15837 10.50% 273717 8.46% Firmen (COM)
4 13719 6.37% 10550 6.99% 61358 1.90% Netzwerke (NET)
5 5137 2.39% 4696 3.11% 94275 2.91% Deutschland
6 856 0.40% 825 0.55% 7668 0.24% Schweiz
7 848 0.39% 579 0.38% 2341 0.07% Alte Arpanet-Adressen
8 704 0.33% 683 0.45% 13101 0.40% USA-Univers./Schulen
9 443 0.21% 270 0.18% 1699 0.05% Ungarn
10 353 0.16% 290 0.19% 1470 0.05% Tschechien
11 268 0.12% 268 0.18% 1536 0.05% China
12 262 0.12% 144 0.10% 912 0.03% Slowakei
13 155 0.07% 139 0.09% 219 0.01% Polen
14 123 0.06% 123 0.08% 549 0.02% Italien
15 98 0.05% 96 0.06% 470 0.01% Organisationen (ORG)
16 97 0.05% 56 0.04% 94 0.00% Belgien
17 96 0.04% 88 0.06% 387 0.01% Niederlande
18 95 0.04% 84 0.06% 133 0.00% Tuvalu
19 78 0.04% 72 0.05% 333 0.01% Tuerkei
20 63 0.03% 56 0.04% 1420 0.04% Brasilien
21 49 0.02% 49 0.03% 159 0.00% Grossbritannien
22 36 0.02% 36 0.02% 221 0.01% Litauen
23 28 0.01% 25 0.02% 52 0.00% Frankreich
24 28 0.01% 28 0.02% 53 0.00% Luxemburg
25 28 0.01% 28 0.02% 101 0.00% Slowenien
26 27 0.01% 23 0.02% 29 0.00% Bosnien und Herzegowina
27 26 0.01% 26 0.02% 166 0.01% Spanien
28 26 0.01% 26 0.02% 853 0.03% Japan
29 25 0.01% 25 0.02% 39 0.00% Guatemala
30 25 0.01% 25 0.02% 55 0.00% Liechtenstein


Generated by Webalizer Version 2.01 WWW-Statistik | 1. Seite
Jahrestatistiken ab 1999