Statistik der Zugriffe auf www.pinoe-hl.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2007
Erstellt am 01-Jun-2007 00:00 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2007
Summe Anfragen 233217
Summe Dateien 156715
Summe Seiten 102532
Summe Besuche 30242
Summe kb 12140203
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16002
Summe unterschiedlicher URLs 2166
Summe unterschiedlicher Benutzer 175
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 313 7674
Anfragen pro Tag 7523 23882
Dateien pro Tag 5055 9606
Seiten pro Tag 3307 15303
Besuche pro Tag 975 1314
kb pro Tag 391619 1214850
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 186
Code 200 - OK 156715
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2296
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3300
Code 304 - Seite nicht geändert 48274
Code 400 - Ungültige Anfrage 351
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1216
Code 403 - Antwort verweigert 663
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18291
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1663
Code 406 - Nicht akzeptabel 183
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 6
Code 413 - Request-Entity zu groß 20
Code 417 - Erwartung fehlgeschlagen 9
Code 501 - Nicht implementiert 44

Tages-Statistik im Monat Mai 2007

Tages-Statistik im Monat Mai 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5461 2.34% 3965 2.53% 2020 1.97% 966 3.19% 1040 6.50% 179850 1.48%
2 23882 10.24% 9606 6.13% 15303 14.93% 1269 4.20% 1175 7.34% 1214850 10.01%
3 9584 4.11% 7072 4.51% 4086 3.99% 1231 4.07% 1120 7.00% 821234 6.76%
4 7724 3.31% 5296 3.38% 3264 3.18% 1135 3.75% 1055 6.59% 76987 0.63%
5 4936 2.12% 3802 2.43% 1922 1.87% 827 2.73% 834 5.21% 216144 1.78%
6 6069 2.60% 4408 2.81% 2116 2.06% 920 3.04% 964 6.02% 132145 1.09%
7 9019 3.87% 6674 4.26% 3425 3.34% 1047 3.46% 1030 6.44% 149359 1.23%
8 8882 3.81% 6501 4.15% 3528 3.44% 1314 4.34% 1241 7.76% 149090 1.23%
9 9972 4.28% 6752 4.31% 3927 3.83% 1304 4.31% 1267 7.92% 99422 0.82%
10 9391 4.03% 7184 4.58% 3813 3.72% 1090 3.60% 1117 6.98% 81520 0.67%
11 8381 3.59% 5442 3.47% 3530 3.44% 1167 3.86% 1058 6.61% 648688 5.34%
12 10984 4.71% 4236 2.70% 7842 7.65% 933 3.09% 875 5.47% 204037 1.68%
13 4314 1.85% 3187 2.03% 1632 1.59% 825 2.73% 876 5.47% 235909 1.94%
14 8820 3.78% 6214 3.97% 3775 3.68% 1209 4.00% 1211 7.57% 1141048 9.40%
15 10047 4.31% 6927 4.42% 3585 3.50% 1184 3.92% 1229 7.68% 861796 7.10%
16 9172 3.93% 6364 4.06% 3803 3.71% 1182 3.91% 1079 6.74% 211039 1.74%
17 4791 2.05% 3724 2.38% 1807 1.76% 788 2.61% 837 5.23% 236314 1.95%
18 6885 2.95% 4747 3.03% 3002 2.93% 897 2.97% 887 5.54% 368795 3.04%
19 3546 1.52% 2549 1.63% 1418 1.38% 701 2.32% 752 4.70% 310805 2.56%
20 4575 1.96% 3472 2.22% 1891 1.84% 802 2.65% 872 5.45% 370244 3.05%
21 8660 3.71% 6277 4.01% 3420 3.34% 1162 3.84% 1223 7.64% 667249 5.50%
22 7904 3.39% 5709 3.64% 3027 2.95% 1165 3.85% 1254 7.84% 660497 5.44%
23 8027 3.44% 5918 3.78% 2899 2.83% 960 3.17% 1042 6.51% 520422 4.29%
24 7266 3.12% 5543 3.54% 2926 2.85% 964 3.19% 986 6.16% 221201 1.82%
25 6294 2.70% 4305 2.75% 2673 2.61% 883 2.92% 887 5.54% 352214 2.90%
26 2616 1.12% 1994 1.27% 1363 1.33% 578 1.91% 595 3.72% 89463 0.74%
27 3393 1.45% 2482 1.58% 1330 1.30% 703 2.32% 764 4.77% 270265 2.23%
28 4759 2.04% 3637 2.32% 1716 1.67% 776 2.57% 885 5.53% 520697 4.29%
29 7125 3.06% 5348 3.41% 2964 2.89% 967 3.20% 1055 6.59% 578344 4.76%
30 4321 1.85% 2691 1.72% 1758 1.71% 498 1.65% 477 2.98% 148093 1.22%
31 6417 2.75% 4689 2.99% 2767 2.70% 816 2.70% 939 5.87% 402480 3.32%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007

Top 30 von 2166 URLs
# Anfragen kb URL
1 26888 11.53% 6854659 56.46% /arge/*
2 22855 9.80% 116991 0.96% /bildung/*
3 21717 9.31% 143073 1.18% /schulen/*
4 17599 7.55% 58931 0.49% /
5 8490 3.64% 586748 4.83% *.rtf
6 7235 3.10% 18100 0.15% /www/*
7 3873 1.66% 3160 0.03% /cgi-bin/*
8 3659 1.57% 3994694 32.90% *.pdf
9 3617 1.55% 24759 0.20% /schulen/
10 2553 1.09% 14218 0.12% /bildung/
11 2472 1.06% 14820 0.12% /pi/*
12 651 0.28% 5395 0.04% /pi/indext.htm
13 578 0.25% 547 0.00% /pi/
14 545 0.23% 627 0.01% /pi/indexi.htm
15 518 0.22% 13269 0.11% /arge/ahsinf/wiki/
16 495 0.21% 3643 0.03% /www/
17 421 0.18% 104511 0.86% *.doc
18 419 0.18% 2952 0.02% /arge/
19 401 0.17% 2479 0.02% /bildung/pw-anmeldung.htm
20 336 0.14% 543 0.00% /www/urlstichwort.htm
21 332 0.14% 1424 0.01% /bildung/ahs-sem.htm
22 329 0.14% 330 0.00% /www/urlsuche.htm
23 322 0.14% 102 0.00% /bildung/bbsanmeldungen/
24 316 0.14% 1519 0.01% /bildung/bsausschreibungen/
25 303 0.13% 666 0.01% /arge/bsenglisch/comments/comments.htm
26 291 0.12% 3485 0.03% /bildung/bbsausschreibungen/
27 289 0.12% 56 0.00% /arge/klassphil/
28 288 0.12% 2388 0.02% /schulen/pi-oe.htm
29 267 0.11% 146 0.00% /www/wwwsuch.htm
30 265 0.11% 1655 0.01% /dir.htm

Top 25 von 16002 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20755 8.90% 14894 9.50% 61440 0.51% 327 1.08% *.telekom.at
2 15079 6.47% 6683 4.26% 128109 1.06% 118 0.39% 192.168.*
3 10919 4.68% 754 0.48% 10875 0.09% 11 0.04% 62.47.143.226
4 8548 3.67% 6942 4.43% 35021 0.29% 334 1.10% *.surfer.at
5 7521 3.22% 5563 3.55% 36888 0.30% 267 0.88% *.eduhi.at
6 7187 3.08% 5418 3.46% 21333 0.18% 233 0.77% *.kabsi.at
7 5603 2.40% 433 0.28% 5561 0.05% 2 0.01% 62.47.136.33
8 5260 2.26% 4452 2.84% 21718 0.18% 234 0.77% *.inode.at
9 5031 2.16% 3313 2.11% 26153 0.22% 110 0.36% *.asn-noe.ac.at
10 4695 2.01% 4121 2.63% 40592 0.33% 296 0.98% *.t-dialin.net
11 4329 1.86% 3275 2.09% 12348 0.10% 194 0.64% *.tele2.at
12 2622 1.12% 1936 1.24% 10472 0.09% 137 0.45% *.utaonline.at
13 2411 1.03% 1429 0.91% 8976 0.07% 109 0.36% 193.170.123.130
14 1873 0.80% 295 0.19% 549 0.00% 104 0.34% 114-150-177-194-xdsl.net4you.net
15 1747 0.75% 1547 0.99% 16063 0.13% 197 0.65% *.t-ipconnect.de
16 1641 0.70% 1115 0.71% 19679 0.16% 386 1.28% *.googlebot.com
17 1521 0.65% 680 0.43% 6140 0.05% 58 0.19% 194.29.99.50
18 1385 0.59% 1072 0.68% 3820 0.03% 74 0.24% ip.tech.t-mobile.at
19 976 0.42% 961 0.61% 2653 0.02% 130 0.43% 65.214.39.180
20 885 0.38% 667 0.43% 10753 0.09% 72 0.24% *.liwest.at
21 882 0.38% 158 0.10% 12599 0.10% 8 0.03% 81.217.35.205
22 716 0.31% 453 0.29% 38849 0.32% 14 0.05% 69.25.71.12
23 702 0.30% 339 0.22% 1102 0.01% 27 0.09% *.lsr-noe.gv.at
24 697 0.30% 697 0.44% 3665 0.03% 136 0.45% 66.254.125.98
25 663 0.28% 640 0.41% 38910 0.32% 22 0.07% crawler.netluchs.de

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2007

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 96496 41.38% 55709 35.55% 11265842 92.80% Unbekannte Adressen
2 91353 39.17% 68604 43.78% 441199 3.63% Oesterreich
3 18667 8.00% 12531 8.00% 112056 0.92% Netzwerke (NET)
4 15309 6.56% 12668 8.08% 183143 1.51% Firmen (COM)
5 6756 2.90% 6087 3.88% 97141 0.80% Deutschland
6 1150 0.49% 505 0.32% 9351 0.08% Belgien
7 981 0.42% 887 0.57% 10252 0.08% Schweiz
8 304 0.13% 179 0.11% 1171 0.01% Slowakei
9 300 0.13% 300 0.19% 1730 0.01% China
10 215 0.09% 191 0.12% 1912 0.02% Italien
11 207 0.09% 129 0.08% 611 0.01% Alte Arpanet-Adressen
12 198 0.08% 175 0.11% 1917 0.02% Niederlande
13 175 0.08% 173 0.11% 4202 0.03% USA-Univers./Schulen
14 134 0.06% 33 0.02% 230 0.00% Tuerkei
15 128 0.05% 86 0.05% 326 0.00% Ungarn
16 115 0.05% 115 0.07% 2708 0.02% Brasilien
17 74 0.03% 74 0.05% 513 0.00% Polen
18 66 0.03% 66 0.04% 1044 0.01% Tschechien
19 59 0.03% 44 0.03% 386 0.00% Rumaenien
20 57 0.02% 51 0.03% 323 0.00% Frankreich
21 54 0.02% 24 0.02% 237 0.00% Griechenland
22 26 0.01% 22 0.01% 202 0.00% Kanada
23 25 0.01% 24 0.02% 400 0.00% Russische Foederation
24 23 0.01% 19 0.01% 113 0.00% Luxemburg
25 20 0.01% 20 0.01% 91 0.00% Finnland
26 20 0.01% 11 0.01% 33 0.00% Syrien
27 19 0.01% 19 0.01% 623 0.01% Grossbritannien
28 18 0.01% 18 0.01% 93 0.00% Kolumbien
29 18 0.01% 18 0.01% 93 0.00% Schweden
30 17 0.01% 17 0.01% 22 0.00% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01 WWW-Statistik | 1. Seite
Jahrestatistiken ab 1999